
| สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | ความยาวใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวโดยรวม | จํานวนใบมีด |
| D1 * 3L * D4 * 50L * 3T | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 |
| D1.5 * 4.5L * D4 * 50L * 3T | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
| D2 * 6L * D4 * 50L * 3T | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| D2.5*7.5L*D4*50L*3T | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 | 3 |
| D3 * 9L * D4 * 50L * 3T | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 |
| D3.5 * 10.5L * D4 * 50L * 3T | 3.5 | 10.5 | 4 | 50 | 3 |
| D4 * 12L * D4 * 50L * 3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| D5 * 15L * D6 * 50L * 3T | 5 | 12 | 6 | 50 | 3 |
| D6 * 18L * D6 * 50L * 3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| D8 * 24L * D8 * 60L * 3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 |
| D10 * 30L * D10 * 75L * 3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 |
| D10 * 40L * D10 * 100L * 3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 |
| D10 * 55L * D10 * 150L * 3T | 10 | 55 | 10 | 150 | 3 |
| D12 * 35L * D12 * 75L * 3T | 12 | 35 | 12 | 75 | 3 |
| D12 * 45L * D12 * 100L * 3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 |
| D14 * 45L * D14 * 100L * 3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 |
| D14 * 80L * D14 * 150L * 3T | 14 | 80 | 14 | 150 | 3 |
| D16 * 45L * D16 * 100L * 3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 |
| D16 * 65L * D16 * 150L * 3T | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 |
| D20 * 45L * D20 * 100L * 3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 |
รุ่นอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้.
จี่หนาน XINYU ซีเมนต์คาร์ไบด์ CO.,LTD







