
| สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | Arc radius | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวโดยรวม | จํานวนใบมีด |
| D4*R*D4*50L*4F | 4 | 0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.5/0.75/1/1.5 | 4 | 50 | 4 |
| D6*R*D6*50L*4F | 6 | 0.5/1/1.5/2/2.5 | 6 | 50 | 4 |
| D8*R*D8*60L*4F | 8 | 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5 | 8 | 60 | 4 |
| D10*R*D10*60L*4F | 10 | 0.5/0.75/1/1.5/2.5/3/3.5/4/4.5 | 10 | 60 | 4 |
| D12*R*D12*75L*4F | 12 | 0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 | 12 | 75 | 4 |
รุ่นอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้.
จี่หนาน XINYU ซีเมนต์คาร์ไบด์ CO.,LTD








