
| สเปค | Sphere radius | ความยาวใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวโดยรวม | จํานวนใบมีด |
| R0.5*2L*D4*50L-2F | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| R1*4L*D4*50L-2F | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| R1.5*6L*D4*50L-2F | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| R2*8L*D4*50L-2F | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| R0.5*2L*D6*50L-2F | 0.5 | 2 | 6 | 50 | 2 |
| R1*4L*D6*50L-2F | 1 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| R1.5*6L*D6*50L-2F | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| R2*8L*D6*50L-2F | 2 | 8 | 6 | 50 | 2 |
| R2.5*10L*D6*50L-2F | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
| R3*12L*D6*50L-2F | 3 | 12 | 6 | 60 | 2 |
| R4*16L*D8*60L-2F | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 |
| R5*20L*D10*75L-2F | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 |
| R5*20L*D10*100L-2F | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 |
| R6*24L*D12*75L-2F | 6 | 24 | 12 | 100 | 2 |
| R6*24L*D12*100L-2F | 6 | 24 | 12 | 100 | 2 |
| R8*32L*D16*100L-2F | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 |
| R8*32L*D16*150L-2F | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 |
| R10*40L*D20*100L-2F | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 |
รุ่นอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้.
จี่หนาน XINYU ซีเมนต์คาร์ไบด์ CO.,LTD








