
| Specification | Blade diameter | Blade length | Shank diameter | Overall length | Number of blades |
| D1*3L*D4*50L*3T | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 |
| D1.5*4.5L*D4*50L*3T | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
| D2*6L*D4*50L*3T | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| D2.5*8L*D4*50L*3T | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 |
| D3*12L*D4*50L*3T | 3 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| D3.5*10.5L*D4*50L*3T | 3.5 | 10.5 | 4 | 50 | 3 |
| D4*12L*D4*50L*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| D5*15L*D6*50L*3T | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 |
| D6*18L*D6*50L*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| D8*20L*D8*60L*3T | 8 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| D8*24L*D8*60L*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 |
| D10*25L*D10*75L*3T | 10 | 25 | 10 | 75 | 3 |
| D10*30L*D10*75L*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 |
| D10*40L*D10*100L*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 |
| D12*36L*D12*75L*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 |
| D12*45L*D12*100L*3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 |
| D14*35L*D14*100L*3T | 14 | 35 | 14 | 100 | 3 |
| D14*40L*D14*100L*3T | 14 | 40 | 14 | 100 | 3 |
| D14*45L*D14*100L*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 |
| D16*45L*D16*100L*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 |
| D18*50L*D18*100L*3T | 18 | 50 | 18 | 100 | 3 |
| D20*45L*D20*100L*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 |
Other models can be customized.
JINAN XINYU HARTMETALL CO., LTD







